Tabel over saltlager angivet i grader (Baume)
| Salt Grader (Baumé grader) | Gram salt pr. liter vand |
| 1 | 10,10 gram |
| 2 | 20,41 gram |
| 4 | 41,67 gram |
| 6 | 63,83 gram |
| 8 | 85,96 gram |
| 10 | 111,11 gram |
| 12 | 136,36 gram |
| 13 | 149,43 gram |
| 14 | 162,79 gram |
| 15 | 176,47 gram |
| 16 | 190,48 gram |
| 18 | 219,51 gram |
| 20 | 250,00 gram |
| 22 | 282,05 gram |
| 24 | 315,79 gram |
Hvis du selv vil bruge et excel ark hvor du kan indtaste antal liter vand og hvilke baumegrader du gerne vil have kan du hente det her: Omregning Baumé til saltprocent (Excel fil) Tak til Lars Rasmussen for det!